Description
Composition : viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, extrait de protéines végétales, substances minérales, huiles et graisses, levures.
Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : vitamine D3 (247 U), fer (3b103) (3 mg), iode (3b201, 3b202) (0,3 mg), cuivre (3b405, 3b406) (2,4 mg), manganèse (3b502, 3b504) (1 mg), zinc (3b603, 3b605, 3b606) (10 mg).
Constituants analytiques : Protéines brutes (9,0 %), teneur en matières grasses (2,5 %), cendres brutes (1,46 %), celIulose brute (1,45 %), humidité (81,5 %). Énergie métabolisable : 719 kcal/kg.
Conseils d'utilisation
Recommandations : suivre les recommandations nutritionnelles de votre vétérinaire.
Tableau des doses à administrer selon le poids de votre animal:
| Etat corporel | ||||||
| Poids du chat (Kg) | Maigre | Normal | En surpoids | |||
| Grammes | Dose(s) | Grammes | Dose(s) | Grammes | Dose(s) | |
| 2 | 200 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 2.5 | 230 | 2+1/2 | 195 | 2+1/2 | 155 | 2 |
| 3 | 265 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 3.5 | 295 | 3+1/2 | 245 | 3 | 195 | 2+1/2 |
| 4 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 4.5 | 355 | 4 | 295 | 3+1/2 | 235 | 3 |
| 5 | 380 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 255 | 3 |
| 5.5 | 405 | 5 | 340 | 4 | 270 | 3 |
| 6 | 435 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3+1/2 |
| 6.5 | 460 | 5+1/2 | 380 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 |
| 7 | 485 | 5+1/2 | 405 | 5 | 320 | 4 |
| 7.5 | 505 | 6 | 425 | 5 | 340 | 4 |
| 8 | 530 | 6 | 445 | 5 | 355 | 4 |
| 8.5 | 555 | 6+1/2 | 465 | 5+1/2 | 370 | 4+1/2 |
| 9 | 580 | 7 | 480 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 |
| 9.5 | 600 | 7 | 500 | 6 | 400 | 4+1/2 |
| 10 | 620 | 7+1/2 | 520 | 6 | 415 | 5 |
De l'eau fraiche doit toujours être disponible pour votre animal.
Précautions d'emploi
Alimentation à destination animale uniquement.
A conserver dans un endroit frais et sec. Respecter les conditions d'emploi. Ne pas utiliser après la date limite indiquée par le fournisseur.
Tenir hors de portée des enfants.